介绍无锡不锈钢工业管外径尺寸
发布日期::2019-09-16 15:18:54 点击量:59
介绍无锡不锈钢工业管外径尺寸
尺寸 标准 | 外径(mm) | 壁厚(%) | 切割长度(mm) | |||
尺寸 | 公差 | 尺寸(mm) | 公差 | 尺寸 | 公差 | |
GB/T14975-02 | 10~30 | +0.3/-0.3 | S≤3 | +14/-14 | 1.~3 | +15/0 |
30~50 | +0.4/-0.4 | S≥3 | +12/-10 | |||
D>50 | +0.9/-0.9 | |||||
GB/T14976-02 | 6~10 | +0.2/-0.2 | 0.5~1 | +0.15/-0.15mm | +15/0 | |
10~30 | +0.3/-0.3 | 1~3 | +14/-14 | |||
30~50 | +0.4/-0.4 | >3 | +12/-10 | |||
D>50 | +0.9%/-0.9% | +12.5/-12.5 | ||||
GB/13296-91 | ≤140 | +1.25%/-1.25% | ≤10 | +15/-15 | ||
>140 | +1%/-1% | >10 | ||||
ASTM213 | D<25.4 | +0.1/-0.1 | D<38.1 | +20/0 | +3.0/0 | |
25.4~38.1 | +0.15/-0.15 | |||||
38.1~50.8 | +0.2/-0.2 | |||||
50.8~63.5 | +0.25/-0.25 | D≥38.1 | +20/0 | D<50.8 | +5.0/0 | |
63.5~76.2 | +0.3/-0.3 | |||||
76.2~101.6 | +0.38/-0.38 | |||||
101.6~190.5 | +0.38/-0.64 | |||||
190.5~228.6 | +0.38/-1.14 | |||||
ASTM A269 | D<12.7 | +0.13/-0.13 | +15/-15 | D≥50.8 | +3.2/0 | |
12.7~38.1 | +10/-10 | |||||
38.1~88.9 | +0.25/-0.25 | +4.8/0 | ||||
88.9~139.7 | +0.38/-0.38 | |||||
139.7~203.2 | +0.76/-0.76 | |||||
ASTM A312 | 10.29~48.26 | +0.4/-0.8 | +12.5/-12.5 | +6/0 | ||
48.26~114.3 | +0.8/-0.8 | |||||
114.3~219.08 | +1.6/-0.8 | |||||
219.08~457.2 | +2.4/-0.8 | |||||
ASTM A789 | D≤12.7 | +0.13/-0.13 | +15/-15 | +3/0 | ||
12.7~38.1 | +10/-10 | |||||
38.1~88.9 | +0.25/-0.25 | +5/0 | ||||
88.9~139.7 | +0.38/-0.38 | |||||
139.7~203.2 | +0.76/-0.76 | |||||
ASTM A790 | 10.29~48.26 | +0.4/-0.8 | ||||
48.26~114.3 | +0.8/-0.8 | |||||
114.3~219.08 | +1.6/-0.8 | |||||
219.08~457.2 | +2.4/-0.8 | |||||
EN17455-02 | 10~30 | +0.3/-0.3 | S≤3 | +14/-14 | 1.0~3 |
+15/0 |
30~50 | +4/-4 | S>3 | ||||
D>50 | +9%/-9% | |||||
EN17456-02 | 6~10 | +0.2/-0.2 | 0.5~1 | +0.15/-0.15 | +15/0 | |
10~30 | +0.3/-0.3 | 1~3 | +14/-14 | |||
30~50 | +4/-4 | S>3 | +12/-10 | |||
D>50 | +0.3/-0.9 |
上一页: 如何制作无痕的304不锈钢方管?
下一页: 不锈钢型材成交依旧维持不温不火态势

- 309s不锈钢管价格窄幅震荡,库存持续下降
- 316L不锈钢管商家希望尽快降库,缓解库存压力。
- 高压不锈钢管市场价格维持震荡运行。
- 904l不锈钢管价格主稳运行
- 904不锈钢管市场基本面依旧偏弱,价格上涨动力不足。
- 不锈钢槽钢需求好转价格拉涨
- 304不锈钢管价格或小幅盘整运行。
- 304L不锈钢板价格窄幅震荡运行。
- 不锈钢管优质现货价格多是以小幅波动为主。
- 304薄壁不锈钢管需求好转价格拉涨
- 不锈钢管件本周价格弱势下行库存持续下降
- 无锡310s不锈钢管价格主稳运行
- 321不锈钢板一周评述
- 316L不锈钢工字钢市场价格小幅上涨,市场成交一般。
- 冷轧不锈钢板市场库存继续下降钢材价格涨跌互现
- 不锈钢型材价格的不断走高,需求端对高位资源接受有限